SECTION 192 FINAL SCORING ***
SCHEDULE CUMULATIVE FINAL SCORE
20695841 = 79 = 8 (EIGHT)
16551994 = 74 = 8 (EIGHT)
20450870 = 57 = 5 (FIVE)
20068883 = 65 = 6 (SIX)
11988358 = 66 = 6 (SIX)
18175414 = 66 = 6 (SIX)
19174445 = 60 = 5 (FIVE)
7221300 = 76 = 7 (SEVEN)
18610189 = 68 = 6 (SIX)
20335398 = 70 = 6 (SIX)
16691035 = 73 = 7 (SEVEN)
20334029 = 60 = 5 (FIVE)
14730654 = 68 = 6 (SIX)
20244602 = 75 = 7 (SEVEN)
18853701 = 75 = 7 (SEVEN)
20675959 = 69 = 6 (SIX)
20243907 = 58 = 5 (FIVE)
16164061 = 61 = 5 (FIVE)
18610456 = 66 = 6 (SIX)
20450199 = 60 = 5 (FIVE)
20761448 = 75 = 7 (SEVEN)
19816806 = 69 = 6 (SIX)
18773344 = 67 = 6 (SIX)
18677661 = 80 = 8 (EIGHT)
18608455 = 62 = 5 (FIVE)
17577656 = 72 = 7 (SEVEN)
17986871 = 38 = 3 (THREE)
17798730 = 17 = 2 (DOS)
19173812 = 14 = 2 (DOS)
11983496 = 31 = 3 (THREE)
13780239 = 19 = 2 (DOS)
20243799 = 41 = 4 (FOUR)
14364257 = 9 = 1 (ONE)
APPROVED: 19 FAIL: 14 TOTAL: 33
0 comments:
Post a Comment