SECTION 361 SECTION 192 *** FINAL SCORING ***
SCHEDULE CUMULATIVE FINAL SCORE =
14390905 = 69 = 6 (SIX)
19364873 = 76 = 7 (SEVEN)
20336138 = 59 = 5 (FIVE)
19468539 = 67 = 6 (SIX)
20761589 = 70 = 6 (SIX)
19173604 = 73 = 7 (SEVEN)
19600334 = 72 = 7 (SEVEN)
18639600 = 71 = 6 (SIX) Amended Schedule
16505420 = 73 = 7 (SEVEN)
20055298 = 70 = 6 (SIX)
14470451 = 67 = 6 ( SEIS)
11981790 = 46 = 4 (FOUR)
19833394 = 63 = 5 (FIVE)
9643549 = 73 = 7 (SEVEN)
13578506 = 64 = 5 (FIVE)
19469645 = 45 = 4 ( FOUR)
21260432 = 76 = 7 (SEIS)
19004622 = 65 = 6 (SIX)
19245116 = 70 = 6 (SIX)
21101508 = 66 = 6 (SIX)
14231297 = 73 = 7 ( SEVEN)
11086162 = 84 = 8 (EIGHT) Fixed
18779789 = 54 = 5 (FIVE)
17512446 = 62 = 5 (FIVE)
19247189 = 72 = 7 (SEVEN)
20357357 = 70 = 6 (SIX)
18852557 = 46 = 4 (FOUR)
21273241 = 59 = 5 (FIVE)
APPROVED: 19 FAIL: 9 TOTAL: 28
0 comments:
Post a Comment